

Current Aluminium Ingot Prices - Mumbai Metal Prices
Market Price Graph of Mumbai Metal Prices for Aluminium Ingot
Daily Aluminium Ingot Prices - Mumbai Metal Prices
High
383
Low
234
Avg
286.44
High
383
Low
302
Avg
336.93
High
383
Low
355
Avg
369.76
High
371
Low
371
Avg
371
Highest Price
Lowest Price
Average Price
| Date | Price | Change | Up / Down | Changes in (%) |
|---|---|---|---|---|
| 03-03-2026 | 331 | |||
| 03-02-2026 | 318 | |||
| 02-28-2026 | 317 | |||
| 02-27-2026 | 317 | |||
| 02-26-2026 | 315 | |||
| 02-25-2026 | 316 | |||
| 02-24-2026 | 313 | |||
| 02-23-2026 | 312 | |||
| 02-21-2026 | 312 | |||
| 02-20-2026 | 314 | |||
| 02-19-2026 | 310 | |||
| 02-18-2026 | 312 | |||
| 02-17-2026 | 314 | |||
| 02-16-2026 | 314 | |||
| 02-14-2026 | 315 | |||
| 02-13-2026 | 320 | |||
| 02-12-2026 | 317 | |||
| 02-11-2026 | 317 | |||
| 02-10-2026 | 318 | |||
| 02-09-2026 | 317 | |||
| 02-07-2026 | 313 | |||
| 02-06-2026 | 312 | |||
| 02-05-2026 | 320 | |||
| 02-04-2026 | 320 | |||
| 02-03-2026 | 309 | |||
| 02-02-2026 | 318 |
Business at RIM
RIM Scrap Prices
Support & Contact

© 2003-2026 - Whitelake B2B Pvt Ltd. All Rights Reserved

Business at RIM
Support & Contact


© 2003-2026 - Whitelake B2B Pvt Ltd. All Rights Reserved